Elige el plan que se adapte a ti
Empieza gratis y mejora tu plan cuando tu mundo crezca
Gratis
Incluye:
Writer
Cancela cuando quieras
25 créditos de regalo con tu primera suscripción
Incluye:
Todo lo incluido en Gratis, y además
Writer+
Cancela cuando quieras
50 créditos de regalo con tu primera suscripción
Incluye:
Todo lo incluido en Writer, y además
Muse
Cancela cuando quieras
100 créditos de regalo con tu primera suscripción
Incluye:
Todo lo incluido en Writer+, y además
Gratis · Writer · Writer+ · Muse
| Gratis | Writer | Writer+ | Muse | |
|---|---|---|---|---|
| Funciones de creación | ||||
| Mundos | 2 | 5 | 50 | 50 |
| Libros por mundo | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Capítulos por libro | 5 | 50 | 500 | 500 |
| Palabras por capítulo | 4000 | 9999 | Ilimitado | Ilimitado |
| Total de elementos del mundo por mundo | 30 | 100 | 1000 | 1000 |
| Tipos de relación personalizados por mundo | 5 preajustes | 12 preajustes | 200 preajustes | 200 preajustes |
| Máquina del tiempo (historial de versiones) | ||||
| Subir imágenes (avatares de personajes) | 2 personajes | |||
| Subir firma | ||||
| Calidad original · descarga completa | ||||
| Markdown / texto sin formato | ||||
| Word (.docx) | ||||
| Tarjeta de vista previa en PNG | ||||
| Imagen larga completa en PNG | ||||
| Búsqueda de texto completo en el manuscrito | ||||
| Análisis avanzado del mapa de relaciones | ||||
| Análisis de relaciones ocultas * | ||||
| Modo de creación abierta | ||||
| Diseño personalizado de tu página de autor | ||||
| Cocreación con IA | ||||
| Créditos de IA al mes | 20 créditos | 50 créditos | 130 créditos | 350 créditos |
| Tinta lee tu obra completa | ||||
| Modelo de IA más potente * | ||||
| Dirección editorial con IA * | ||||
| Generación de imágenes con IA | Avatares y etapas de boceto y lineart de manga (menor calidad) | |||
| Lectura beta con IA | ||||
| Lectores que siguen un mismo libro | 1 | 5 | 8 | 12 |
| Mapa de atención | ||||
| Lectores personalizados | ||||
| Servicio y colaboración | ||||
| Descuento en recargas de créditos | Precio normal | Precio normal | Precio normal | -15% |
| Acceso anticipado a funciones | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Plazas de colaboración (personas con rol Edición adicionales) | 1 plaza | 1 plaza | ||
* Próximamente
Los créditos de IA son créditos de inspiración que se otorgan cada mes; todas las funciones de IA (chat, pulido del texto, revisión de coherencia, extracción de elementos…) comparten la misma reserva. Si se te acaban, puedes comprar más: los créditos comprados nunca vencen.
Cada conversación con Tinta cuesta entre 0.25 y 1 crédito; cuesta más cuando Tinta revisa tu obra o te da recomendaciones completas.
La generación de imágenes con IA usa tu reserva de créditos de inspiración: entre 6 y 16 créditos por imagen, según lo que generes y si es una regeneración (más barata que la primera). Siempre ves el costo estimado antes de gastar. El plan gratuito genera avatares de personajes y las etapas de boceto y lineart de manga con menor calidad; los planes de pago agregan tramas, color, imágenes de escenas y de elementos del mundo con calidad completa.
Suscríbete al plan Muse y obtén 15% de descuento en recargas de créditos de IA · Los planes de pago incluyen créditos de regalo con la primera suscripción; además, el plan Muse ofrece 15% de descuento en recargas
Tanto la facturación mensual como la anual son suscripciones que se renuevan automáticamente hasta que las canceles: la mensual se cobra cada mes y en la anual se cobra automáticamente cada año la tarifa del año siguiente. Puedes cancelar cualquiera de las dos cuando quieras desde la configuración de tu cuenta. Con la facturación anual ahorras cerca del 17%.
Tu historia merece estar bien organizada
Elige el plan que se adapte a ti y mantén tu historia en orden