Choisissez le forfait qui vous convient
Commencez gratuitement, changez de forfait quand votre univers grandit
Gratuit
Inclus :
Writer
Résiliable à tout moment
25 crédits offerts au premier abonnement
Inclus :
Tout le forfait Gratuit, et en plus
Writer+
Résiliable à tout moment
50 crédits offerts au premier abonnement
Inclus :
Tout le forfait Writer, et en plus
Muse
Résiliable à tout moment
100 crédits offerts au premier abonnement
Inclus :
Tout le forfait Writer+, et en plus
Gratuit · Writer · Writer+ · Muse
| Gratuit | Writer | Writer+ | Muse | |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnalités de création | ||||
| Univers | 2 | 5 | 50 | 50 |
| Livres / univers | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Chapitres / livre | 5 | 50 | 500 | 500 |
| Mots par chapitre | 4000 | 9999 | Illimité | Illimité |
| Total des fiches / univers | 30 | 100 | 1000 | 1000 |
| Types de relation personnalisés / univers | 5 types | 12 types | 200 types | 200 types |
| Machine à remonter le temps (historique des versions) | ||||
| Ajout d’images (avatars des personnages) | 2 personnages | |||
| Ajout d’une signature | ||||
| Qualité originale · téléchargement complet | ||||
| Markdown / texte brut | ||||
| Word (.docx) | ||||
| Carte d’aperçu PNG | ||||
| Image PNG complète en longueur | ||||
| Recherche plein texte dans le manuscrit | ||||
| Analyse avancée du graphe | ||||
| Analyse des relations cachées * | ||||
| Mode création libre | ||||
| Apparence personnalisée de la page publique | ||||
| Cocréation IA | ||||
| Crédits de cocréation IA / mois | 20 crédits | 50 crédits | 130 crédits | 350 crédits |
| Sépia lit votre œuvre en entier | ||||
| Modèle d’IA plus puissant * | ||||
| Rédacteur en chef IA * | ||||
| Génération d’images par IA | Avatars, étapes Crayonné et Encrage du manga (qualité réduite) | |||
| Bêta-lecture par IA | ||||
| Lecteurs qui suivent un même livre | 1 | 5 | 8 | 12 |
| Carte thermique de l’attention | ||||
| Lecteurs personnalisés | ||||
| Service et collaboration | ||||
| Réduction sur les achats de crédits | Prix normal | Prix normal | Prix normal | -15% |
| Fonctionnalités en avant-première | ||||
| Assistance prioritaire | ||||
| Places de collaboration (membres supplémentaires avec accès en modification) | 1 place | 1 place | ||
* Bientôt disponible
Les crédits de cocréation IA sont des crédits d’inspiration attribués chaque mois ; toutes les fonctionnalités IA (conversation, peaufinage, vérification de cohérence, extraction de fiches…) puisent dans la même réserve. Achetez-en d’autres une fois la réserve épuisée — les crédits achetés n’expirent jamais.
Chaque échange avec Sépia coûte de 0,25 à 1 crédit ; le coût augmente quand Sépia parcourt votre œuvre ou donne des conseils complets.
La génération d’images par IA puise dans votre réserve de crédits d’inspiration : environ 6 à 16 crédits par image, selon ce que vous générez et selon qu’il s’agit d’une première génération ou d’une régénération (moins chère). L’estimation s’affiche toujours avant la dépense. Le forfait Gratuit génère les avatars des personnages et les étapes Crayonné et Encrage du manga en qualité réduite ; les forfaits payants ajoutent les Trames, la Mise en couleur, les images de scène et les illustrations d’univers en qualité maximale.
Abonnez-vous à Muse et profitez de −15 % sur les achats de crédits d’inspiration · Les forfaits payants incluent des crédits offerts au premier abonnement ; Muse offre également −15 % sur les achats de crédits
Les deux formules sont des abonnements renouvelés automatiquement jusqu’à leur résiliation : le mensuel est prélevé chaque mois, l’annuel est prélevé chaque année pour l’année suivante. Vous pouvez résilier l’un comme l’autre à tout moment dans les paramètres du compte. La facturation annuelle permet d’économiser environ 17 %.
Votre histoire mérite d’être bien organisée
Choisissez le forfait qui vous convient et gardez votre histoire en ordre